架空電纜、鋼芯鋁絞線
- 詳細介紹
YKYJ、JKLYJ、JKLY、JKLYJ/Q、JKLGYJ、JL/G1A、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A、35KV、10KV、1KV 1芯—5芯10-300mm2
一、用途
本系列產品主要適用于交流額定電壓1KV及以下架空電路用銅芯、鋁芯、鋁合金芯耐候型聚氯乙烯、聚乙烯、交聯聚乙烯絕緣架空電纜和交流額定電壓10KV架空電路用銅芯、鋁芯、鋁合金芯交聯聚乙烯和高密度聚乙烯絕緣架空電纜。
二、使用特性
1)電纜的額定電壓U為1KV及以下和10KV。
2)電纜的敷設溫度不低于-25℃、
3)電纜的導體長期允許工作溫度、
額定電壓1KV及以下電纜聚氯乙烯、聚乙烯絕緣不超過70℃,交聯聚乙烯絕緣不超過90℃。
額定電壓10KV電纜交聯聚乙烯絕緣不超過90℃,高密度聚乙烯絕緣不超過75℃。
1)額定電壓為1KV電纜,外徑小于25mm彎曲半徑不小于4D,外徑大于或等于25mm彎曲半徑不小于6D。額定電壓為10KV電纜彎曲半徑應不小于電纜彎曲試驗用圓柱體直徑。
三、執行標準
GB/T12527-2008、GB/T14049-2008
型號和名稱及額定電壓
型號 | 點線(纜)名稱 | 額定電壓 |
JKV | 銅芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | 1KV |
JKLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | 1KV |
JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 1KV |
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 1KV |
JKLGYJ | 鋼芯加強鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 1KV |
JKYJ | 銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 1KV |
JKLYJ | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 1KV |
JKYJ | 銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKLYJ | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKLGYJ | 鋼芯加強鋁芯輕型交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
JKLGYJ/Q | 鋼芯加強鋁芯輕型交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 10KV |
4、規格及技術參數
JKV/JKLV(1KV)銅芯/鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||
標稱截面 | 導體 | 絕緣厚度 | 產品參考外徑(mm) | 參考重量 | 載流量(參考值)(A) | |||
根數 | 外徑 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
10 | 7 | 3.8 | 1.0 | 5.8 | 108.6 | 48.1 | 57 | 44 |
16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 169.4 | 74.0 | 76 | 59 |
25 | 7 | 6.0 | 1.2 | 8.4 | 256.8 | 105.1 | 112 | 88 |
35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 9.8 | 332.9 | 138.0 | 139 | 109 |
50 | 10 | 8.4 | 1.4 | 11.2 | 461.7 | 183.3 | 171 | 135 |
70 | 14 | 10.0 | 1.4 | 12.8 | 631.8 | 242.0 | 218 | 172 |
95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 14.8 | 855.0 | 326.0 | 268 | 211 |
120 | 24 | 13.0 | 1.6 | 16.2 | 1065.1 | 396.9 | 314 | 247 |
150 | 30 | 14.6 | 1.8 | 18.2 | 1332.8 | 497.5 | 361 | 283 |
185 | 37 | 16.2 | 2.0 | 20.2 | 1643.7 | 613.6 | 416 | 328 |
240 | 48 | 18.4 | 2.2 | 22.8 | 2123.9 | 787.5 | 498 | 392 |
300 | 61 | 20.8 | 2.2 | 25.2 | 2625.6 | 955.1 | 578 | 431 |
400 | 61 | 23.2 | 2.2 | 27.6 | 3433.6 | 1217.6 | 658 | 474 |
JKY/JKLY(1KV)銅芯/鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||||||||
標稱截面 | 導體 | 絕緣厚度 | 產品參考外徑(mm) | 參考重量 | 載流量(參考值)(A) | ||||||||
根數 | 外徑 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | ||||||||
10 | 7 | 3.8 | 1.0 | 5.8 | 101.1 | 40.5 | 70 | 58 | |||||
16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 158.0 | 62.7 | 102 | 85 | |||||
25 | 7 | 6.0 | 1.2 | 8.4 | 243.2 | 91.5 | 144 | 120 | |||||
35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 9.8 | 314.4 | 119.5 | 180 | 150 | |||||
50 | 10 | 8.4 | 1.4 | 11.2 | 440.1 | 161.7 | 215 | 180 | |||||
70 | 14 | 10.0 | 1.4 | 12.8 | 606.7 | 216.9 | 246 | 205 | |||||
95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 14.8 | 821.8 | 292.8 | 312 | 260 | |||||
120 | 24 | 13.0 | 1.6 | 16.2 | 1028.4 | 360.2 | 378 | 315 | |||||
150 | 30 | 14.6 | 1.8 | 18.2 | 1286.4 | 451.2 | 432 | 360 | |||||
185 | 37 | 16.2 | 2.0 | 20.2 | 1586.5 | 556.4 | 504 | 420 | |||||
240 | 48 | 18.4 | 2.2 | 22.8 | 2052.7 | 716.3 | 600 | 500 | |||||
300 | 61 | 20.8 | 2.2 | 25.2 | 2546.8 | 876.3 | 696 | 580 | |||||
400 | 61 | 23.2 | 2.2 | 27.6 | 3345.8 | 1129.6 | 805 | 672 |
JKYJ/JKLYJ(1KV)銅芯/鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||
標稱截面 | 導體 | 絕緣厚度 | 產品參考外徑(mm) | 參考重量 | 載流量(參考值)(A) | |||
根數 | 外徑 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
10 | 7 | 3.8 | 1.0 | 5.8 | 101.1 | 40.5 | 70 | 58 |
16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 158.0 | 62.7 | 102 | 85 |
25 | 7 | 6.0 | 1.2 | 8.4 | 243.2 | 91.5 | 144 | 120 |
35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 9.8 | 314.4 | 119.5 | 180 | 150 |
50 | 10 | 8.4 | 1.4 | 11.2 | 440.1 | 161.7 | 216 | 180 |
70 | 14 | 10.0 | 1.4 | 12.8 | 606.7 | 216.9 | 246 | 205 |
95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 14.8 | 821.8 | 292.8 | 312 | 260 |
120 | 24 | 13.0 | 1.6 | 16.2 | 1028.4 | 360.2 | 378 | 315 |
150 | 30 | 14.6 | 1.8 | 18.2 | 1286.4 | 451.2 | 432 | 360 |
185 | 37 | 16.2 | 2.0 | 20.2 | 1586.5 | 556.4 | 504 | 420 |
240 | 48 | 18.4 | 2.2 | 22.8 | 2052.7 | 716.3 | 600 | 500 |
300 | 61 | 20.8 | 2.2 | 25.2 | 2546.8 | 876.3 | 696 | 580 |
JKYJ/JKLYJ(JKTRYJ)(10KV)銅芯/鋁芯、軟銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||
標稱截面 | 導體 | 絕緣厚度 | 產品參考外徑(mm) | 參考重量 | 載流量(參考值)(A) | |||
根數 | 外徑 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
10 | 7 | 3.8 | 3.4 | 11.6 | 179.8 | 119.3 | 70 | 58 |
16 | 7 | 4.8 | 3.4 | 12.6 | 240.8 | 146.2 | 102 | 85 |
25 | 7 | 6.0 | 3.4 | 13.8 | 337.3 | 185.6 | 144 | 120 |
35 | 7 | 7.0 | 3.4 | 14.8 | 411.4 | 216.5 | 180 | 150 |
50 | 10 | 8.4 | 3.4 | 16.2 | 548.5 | 270.0 | 216 | 180 |
70 | 14 | 10.0 | 3.4 | 17.8 | 727.9 | 338.1 | 246 | 205 |
95 | 19 | 11.6 | 3.4 | 19.6 | 953.9 | 424.9 | 312 | 260 |
120 | 24 | 13.0 | 3.4 | 21.0 | 1171.3 | 503.1 | 378 | 315 |
150 | 30 | 14.6 | 3.4 | 22.6 | 1431.4 | 596.1 | 432 | 360 |
185 | 37 | 16.2 | 3.4 | 24.2 | 1731.4 | 701.2 | 504 | 420 |
240 | 48 | 18.4 | 3.4 | 26.4 | 2198.9 | 862.5 | 600 | 500 |
300 | 61 | 20.8 | 3.4 | 28.8 | 2706.9 | 1036.4 | 696 | 580 |
JKLY/Q(10KV)鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||
標稱截面 | 導體 | 絕緣厚度 | 產品參考外徑(mm) | 參考重量 | 載流量(參考值)(A) | |||
根數 | 外徑 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
25 | 7 | 6.0 | 2.5 | 11.0 | 128.4 | 118 | ||
35 | 7 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 154.5 | 149 | ||
50 | 10 | 8.4 | 2.5 | 13.4 | 201.3 | 180 | ||
70 | 14 | 10.0 | 2.5 | 15.0 | 261.6 | 226 | ||
95 | 19 | 11.6 | 2.5 | 16.6 | 334.1 | 276 | ||
120 | 24 | 13.0 | 2.5 | 18.0 | 405.2 | 320 | ||
150 | 30 | 14.6 | 2.5 | 19.6 | 489.8 | 400 | ||
185 | 37 | 16.2 | 2.5 | 21.2 | 586.7 | 460 | ||
240 | 48 | 18.4 | 2.5 | 23.4 | 736.5 | 550 | ||
300 | 61 | 20.6 | 2.5 | 25.6 | 898.6 | 632 |
JKLYJ/Q(10KV)鋁芯輕型交聯聚乙烯薄絕緣架空電纜 | ||||||||
標稱截面 | 導體 | 絕緣厚度 | 產品參考外徑(mm) | 參考重量 | 載流量(參考值)(A) | |||
根數 | 外徑 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
25 | 7 | 6.0 | 2.5 | 11.0 | 128.4 | 135 | ||
35 | 7 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 154.5 | 160 | ||
50 | 10 | 8.4 | 2.5 | 13.4 | 201.3 | 195 | ||
70 | 14 | 10.0 | 2.5 | 15.0 | 261.6 | 245 | ||
95 | 19 | 11.6 | 2.5 | 16.6 | 334.1 | 300 | ||
120 | 24 | 13.0 | 2.5 | 18.0 | 405.2 | 350 | ||
150 | 30 | 14.6 | 2.5 | 19.6 | 489.8 | 400 | ||
185 | 37 | 16.2 | 2.5 | 21.2 | 586.7 | 460 | ||
240 | 48 | 18.4 | 2.5 | 23.4 | 736.5 | 550 | ||
300 | 61 | 20.6 | 2.5 | 25.6 | 898.6 | 632 |
JKLY/JKLY(JKTRY)(10KV) 銅芯/鋁芯、軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||
標稱截面 | 導體 | 絕緣厚度 | 產品參考外徑(mm) | 參考重量 | 載流量(參考值)(A) | |||
根數 | 外徑 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
10 | 7 | 3.8 | 3.4 | 11.6 | 179.8 | 119.3 | 77 | 68 |
16 | 7 | 4.8 | 3.4 | 12.6 | 240.8 | 146.2 | 110 | 100 |
25 | 7 | 6.0 | 3.4 | 13.8 | 337.3 | 185.6 | 148 | 135 |
35 | 7 | 7.0 | 3.4 | 14.8 | 411.4 | 216.5 | 185 | 160 |
50 | 10 | 8.4 | 3.4 | 16.2 | 548.5 | 270.0 | 215 | 195 |
70 | 14 | 10.0 | 3.4 | 17.8 | 727.9 | 338.1 | 275 | 245 |
95 | 19 | 11.6 | 3.4 | 19.6 | 953.9 | 424.9 | 330 | 300 |
120 | 24 | 13.0 | 3.4 | 21.0 | 1171.3 | 503.1 | 410 | 350 |
150 | 30 | 14.6 | 3.4 | 22.6 | 1431.4 | 596.1 | 475 | 400 |
185 | 37 | 16.2 | 3.4 | 24.2 | 1731.4 | 701.2 | 550 | 460 |
240 | 48 | 18.4 | 3.4 | 26.4 | 2198.9 | 862.5 | 635 | 550 |
300 | 61 | 20.6 | 3.4 | 28.6 | 2706.4 | 1036.9 | 738 | 632 |
注:鋼芯加強型(JKLGYJ/JKLGYJ/Q),其載流量對應普通型。鋼、鋁截面積參考值如下:
規格(mm2) | 截面積(mm2) | 規格(mm2) | 截面積(mm2) | ||
鋁芯 | 鋼芯 | 鋁芯 | 鋼芯 | ||
10 | 10 | 2 | 95 | 95 | 7 |
16 | 16 | 3 | 120 | 120 | 7 |
25 | 25 | 4 | 150 | 150 | 8 |
35 | 35 | 6 | 185 | 185 | 10 |
50 | 50 | 8 | 240 | 240 | 15 |
70 | 70 | 10 | 300 | 300 | 15 |
本文網址:http://www.factory-direct-buy.cn/product/576.html
關鍵詞:
下一篇:沒有了